Classements et labels
- PBVF
Précisions localisations
- Dans un village
- A proximité d'un GR
Capacité
Ouverture
Afin de visualiser les différentes informations, vous pouvez utiliser les flèches de navigation placées à droite du tableau.
Horaires d'ouverture du 01 avril au 30 juin 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 11h30 à 14h30 |
Mardi | Ouvert de 11h30 à 14h30 |
Mercredi | Ouvert de 11h30 à 14h30 |
Vendredi | Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h |
Samedi | Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h |
Dimanche | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
ouvert le jeudi 1er mai midi par contre fermé le mercredi 30 Avril
ouvert pour le jeudi 29 mai de l’ascension midi et soir par contre fermé le mercredi 28 mai
Horaires d'ouverture du 01 juillet au 31 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 11h30 à 15h |
Mardi | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
Mercredi | Ouvert de 11h30 à 15h |
Jeudi | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
Vendredi | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
Samedi | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
Dimanche | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
Horaires d'ouverture du 01 septembre au 30 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 11h30 à 15h |
Mardi | Ouvert de 11h30 à 15h |
Mercredi | Ouvert de 11h30 à 14h30 |
Vendredi | Ouvert de 11h30 à 15h et de 13h30 à 22h |
Samedi | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
Dimanche | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
En congés du 07/09 après le service du midi au 14/09 inclus
Horaires d'ouverture du 09 septembre au 30 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 11h30 à 15h |
Mardi | Ouvert de 11h30 à 15h |
Jeudi | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
Vendredi | Ouvert de 11h30 à 15h et de 13h30 à 22h |
Samedi | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
Dimanche | Ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h |
En congés du 31/08 au 8/09
Horaires d'ouverture du 01 octobre au 02 novembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 11h30 à 14h30 |
Mardi | Ouvert de 11h30 à 14h30 |
Mercredi | Ouvert de 11h30 à 14h30 |
Vendredi | Ouvert de 11h30 à 14h30 |
Samedi | Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 19h à 22h |
Dimanche | Ouvert de 11h30 à 15h |
Horaires d'ouverture du 01 octobre au 03 novembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 11h30 à 15h |
Mardi | Ouvert de 11h30 à 15h |
Jeudi | Ouvert de 11h30 à 15h |
Vendredi | Ouvert de 11h30 à 15h |
Samedi | Ouvert de 11h30 à 15h et de 19h à 22h |
Dimanche | Ouvert de 11h30 à 15h et de 19h à 22h |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Plat du jour | 11 € | 18 € |
Repas à la carte | 12 € | 25 € |
Moyens de paiements
- Carte bancaire
- Chèques Vacances (Classic)
- Espèces
- Chèques Vacances (Connect)
Prestations
Contactez-nous
À découvrir à proximité
Circuit Sportif rouge n°4 – VTT – Sur le plateau vers Villevayre – Najac
- 533 D+
- -533 D-
- 17,5 km
- NAJAC
Ce contenu vous a été utile ?
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu vous avait été utile. Vos encouragements nous sont essentiels, et vos retours nous permettent de nous améliorer.
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu ne vous avait pas été utile. Nous en sommes désolés. Afin de nous permettre de nous améliorer, pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure nous pouvons corriger ou compléter les informations proposées ?
Partager ce contenu
Partager ce contenu